Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Kopfgeldpunkte: Unterschied zwischen den Versionen
(Quelle http://www.mystic-council.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=print&fid=9&tid=3943) |
K (→Allgemein) |
||
(34 dazwischenliegende Versionen von 19 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Kopfgeldpunkte [engl.: Bountypoints] können im [[RvR]] gesammelt werden. Man bekommt diese | + | ==Allgemein== |
+ | Kopfgeldpunkte [engl.: Bountypoints] können im [[RvR]] gesammelt werden. Man bekommt diese durch das Töten von Spielern eines anderen Reiches. Wieviel Kopfgeldpunkte man bekommt kann man nicht exakt sagen, ungefähr sind es ca. 6 Prozent der [[Reichspunkte]] die man gleichzeitig dafür erhält. Außerdem erhält man für das erobern von Türmen 150 und Festungen 600 Kopfgeldpunkte seit [[Patch_1.101#Frontiers_Notes|Patch 1.101]], so diese mindestens Stufe 5 und die Spieler, die bei der Eroberung helfen, mindestens die Stufe 35 erreicht haben. | ||
Sie können wie folgt verwendet werden: | Sie können wie folgt verwendet werden: | ||
− | * Mit ihnen kann die Miete für [[Häuser]] per Befehl ''/bountyrent personal| | + | * Mit ihnen kann die Miete für [[Häuser]] per Befehl ''/bountyrent personal|guild <Anzahl der Kopfgeldpunkte in Gold>'' bezahlt werden |
+ | * Man kann beim Kopfgeld-Juwelenhändler [[Totem]]s kaufen. Diese Totems heilen Mana-, Endu- oder Trefferpunkte. | ||
+ | * In [[New Frontiers]] kann man Keepwachen und andere [[NPC]]s kaufen (für Gilden- und Persönlichekopfgeldpunkte). | ||
+ | * Kaufen von Artefaktencountern, Meisterstufenencountern und Artefaktrollen | ||
+ | * Kaufen von Veranda, Händlern und anderen Hausitems | ||
+ | * Kaufen von Respecs für Reichsfähigkeiten, Championfähigkeit und Meisterfähigkeit | ||
+ | * Kaufen eines Chestnut-Pferdes, Championerfahrung, Meistererfahrung, Speedjuwel und anderer Spezialjuwele | ||
− | + | Bis auf die Artefaktrollen sind die Belohnungen nicht handelbar. | |
− | + | ''Bemerkung:'' | |
+ | Das Kaufen von Häusern wurde wg. Missbrauch von Spielern zum "Gelddrucken" deaktiviert. | ||
− | [[ | + | ==Preisliste== |
+ | <span style="color: green;">Solo</span> | ||
+ | <span style="color: blue;">Gruppe</span> | ||
+ | <span style="color: black;">BG</span> | ||
+ | |||
+ | {| {{prettytable}} | ||
+ | |- style="background: silver;" | ||
+ | |ML||Step 1||Step 2||Step 3||Step 4||Step 5||Step 6||Step 7||Step 8||Step 9||Step 10||style="background: lightyellow;"|Alle Steps||style="background: lightyellow;"|MLs addiert | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background: silver;"|1||style="background: lightblue;"|120||style="background: lightblue;"|15||120||style="background: lightblue;"|120||style="background: lightgreen;"|15||120||240||240||120||300||style="background: lightyellow;"|1410||style="background: lightyellow;"|1410 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background: silver;"|2||120||120||120||180||style="background: lightblue;"|15||120||120||style="background: lightgreen;"|15||180||240||style="background: lightyellow;"|1230||style="background: lightyellow;"|2640 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background: silver;"|3||300||300||300||300||360||300||300||300||300||600||style="background: lightyellow;"|3360||style="background: lightyellow;"|6000 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background: silver;"|4||style="background: lightblue;"|120||600||style="background: lightblue;"|120||240||300||300||120||180||420||240||style="background: lightyellow;"|2640||style="background: lightyellow;"|8640 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background: silver;"|5||style="background: lightblue;"|120||style="background: lightblue;"|120||style="background: lightblue;"|120||style="background: lightblue;"|120||style="background: lightblue;"|120||style="background: lightblue;"|120||style="background: lightblue;"|120||style="background: lightblue;"|120||style="background: lightgreen;"|120||525||style="background: lightyellow;"|1605||style="background: lightyellow;"|10245 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background: silver;"|6||style="background: lightblue;"|15||165||240||240||style="background: lightblue;"|120||300||420||270||420||540||style="background: lightyellow;"|2730||style="background: lightyellow;"|12975 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background: silver;"|7||style="background: lightblue;"|120||style="background: lightblue;"|120||style="background: lightblue;"|120||style="background: lightblue;"|120||style="background: lightblue;"|120||style="background: lightblue;"|120||240||240||120||825||style="background: lightyellow;"|2145||style="background: lightyellow;"|15120 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background: silver;"|8||300||540||300||style="background: lightblue;"|300||180||300||style="background: lightblue;"|120||360||style="background: lightblue;"|120||615||style="background: lightyellow;"|3135||style="background: lightyellow;"|18255 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background: silver;"|9||300||120||360||480||360||300||120||540||240||600||style="background: lightyellow;"|3420||style="background: lightyellow;"|21675 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background: silver;"|10||---||---||---||---||---||---||---||---||---||---||style="background: lightyellow;"|4800||style="background: lightyellow;"|26475 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * Reichsfähigkeiten Respec 5000 Kopfgeldpunkte | ||
+ | * Masterlevel Respec 5000 Kopfgeldpunkte | ||
+ | * Chestnut-Pferd 1000 Kopfgeldpunkte | ||
+ | * Championlevel Respec 50 Kopfgeldpunkte | ||
+ | * 1% Erfahrung, 0.5% Championerfahrung oder 1% Meistererfahrung 10 Kopfgeldpunkte | ||
+ | * 10% Erfahrung, 5% Championerfahrung oder 10% Meistererfahrung 100 Kopfgeldpunkte | ||
+ | * 6800 (= 68 * 100) Kopfgeldpunkte für Meistererfahrung von ML 1 bis ML 10 | ||
+ | * 10 Minuten-Antreiberspeed-Juwel 10 Kopfgeldpunkte | ||
+ | * vollendete Rüstungsvorlage 10 Kopfgeldpunkte | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Artefakte von 310 KP (Band der Sterne) - 1210 KP (Flammentänzerstiefel) | ||
+ | * Rolle 1 von 3 10 Kopfgeldpunkte | ||
+ | * Rolle 2 von 3 100 Kopfgeldpunkte | ||
+ | * Rolle 3 von 3 200 Kopfgeldpunkte | ||
+ | * neue Schmuckitems ca. 1500 Kopfgeldpunkte | ||
+ | |||
+ | ==Externe Links== | ||
+ | |||
+ | [http://www.classesofcamelot.com/misc/BountyItems.asp Preisliste (Classes Of Camelot)] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:RvR]] |
Aktuelle Version vom 14. April 2011, 13:46 Uhr
Allgemein
Kopfgeldpunkte [engl.: Bountypoints] können im RvR gesammelt werden. Man bekommt diese durch das Töten von Spielern eines anderen Reiches. Wieviel Kopfgeldpunkte man bekommt kann man nicht exakt sagen, ungefähr sind es ca. 6 Prozent der Reichspunkte die man gleichzeitig dafür erhält. Außerdem erhält man für das erobern von Türmen 150 und Festungen 600 Kopfgeldpunkte seit Patch 1.101, so diese mindestens Stufe 5 und die Spieler, die bei der Eroberung helfen, mindestens die Stufe 35 erreicht haben.
Sie können wie folgt verwendet werden:
- Mit ihnen kann die Miete für Häuser per Befehl /bountyrent personal|guild <Anzahl der Kopfgeldpunkte in Gold> bezahlt werden
- Man kann beim Kopfgeld-Juwelenhändler Totems kaufen. Diese Totems heilen Mana-, Endu- oder Trefferpunkte.
- In New Frontiers kann man Keepwachen und andere NPCs kaufen (für Gilden- und Persönlichekopfgeldpunkte).
- Kaufen von Artefaktencountern, Meisterstufenencountern und Artefaktrollen
- Kaufen von Veranda, Händlern und anderen Hausitems
- Kaufen von Respecs für Reichsfähigkeiten, Championfähigkeit und Meisterfähigkeit
- Kaufen eines Chestnut-Pferdes, Championerfahrung, Meistererfahrung, Speedjuwel und anderer Spezialjuwele
Bis auf die Artefaktrollen sind die Belohnungen nicht handelbar.
Bemerkung: Das Kaufen von Häusern wurde wg. Missbrauch von Spielern zum "Gelddrucken" deaktiviert.
Preisliste
Solo Gruppe BG
ML | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 | Alle Steps | MLs addiert |
1 | 120 | 15 | 120 | 120 | 15 | 120 | 240 | 240 | 120 | 300 | 1410 | 1410 |
2 | 120 | 120 | 120 | 180 | 15 | 120 | 120 | 15 | 180 | 240 | 1230 | 2640 |
3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 3360 | 6000 |
4 | 120 | 600 | 120 | 240 | 300 | 300 | 120 | 180 | 420 | 240 | 2640 | 8640 |
5 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 525 | 1605 | 10245 |
6 | 15 | 165 | 240 | 240 | 120 | 300 | 420 | 270 | 420 | 540 | 2730 | 12975 |
7 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 240 | 240 | 120 | 825 | 2145 | 15120 |
8 | 300 | 540 | 300 | 300 | 180 | 300 | 120 | 360 | 120 | 615 | 3135 | 18255 |
9 | 300 | 120 | 360 | 480 | 360 | 300 | 120 | 540 | 240 | 600 | 3420 | 21675 |
10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4800 | 26475 |
- Reichsfähigkeiten Respec 5000 Kopfgeldpunkte
- Masterlevel Respec 5000 Kopfgeldpunkte
- Chestnut-Pferd 1000 Kopfgeldpunkte
- Championlevel Respec 50 Kopfgeldpunkte
- 1% Erfahrung, 0.5% Championerfahrung oder 1% Meistererfahrung 10 Kopfgeldpunkte
- 10% Erfahrung, 5% Championerfahrung oder 10% Meistererfahrung 100 Kopfgeldpunkte
- 6800 (= 68 * 100) Kopfgeldpunkte für Meistererfahrung von ML 1 bis ML 10
- 10 Minuten-Antreiberspeed-Juwel 10 Kopfgeldpunkte
- vollendete Rüstungsvorlage 10 Kopfgeldpunkte
- Artefakte von 310 KP (Band der Sterne) - 1210 KP (Flammentänzerstiefel)
- Rolle 1 von 3 10 Kopfgeldpunkte
- Rolle 2 von 3 100 Kopfgeldpunkte
- Rolle 3 von 3 200 Kopfgeldpunkte
- neue Schmuckitems ca. 1500 Kopfgeldpunkte