Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).

Daocpedia:Über DAoCpedia: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Version 69777 von 209.107.217.11 (Benutzer_Diskussion:209.107.217.11]]) wurde entfernt.)
K (Änderte den Seitenschutzstatus von DAoCpedia:Über DAoCpedia: spamziel [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed])
 
(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 16. April 2010, 03:51 Uhr

DAoCpedia ging im Juli '04 online (Pressetext) und umfasst mittlerweile 3.004 verschiedene Artikel! Die Seite ist aus der Idee herraus entstanden, alle Informationen für DAoC auf einer Seite zu sammeln und allen die sie brauchen, kostenlos und werbefrei zur Verfügung zu stellen.

Fakten

Alte Statistiken

Monat Besucher Klicks Traffic Datenbank
Januar '08 161.351 2.459.036 27,7 GB ca 450 MB
Dezember '07 153.907 2.307.088 26,6 GB -
November '07 160.584 2.453.028 27,7 GB -
Oktober '07 169.588 2.551.414 28,6 GB -
September '07 156.762 2.396.937 26,3 GB -
August '07 190.859 2.675.327 28,8 GB -
Juli '07 284.599 2.842.472 30,5 GB -
Juni '07 265.578 2.722.883 28,8 GB -
Mai '07 205.463 2.672.357 28,9 GB -
April '07 204.882 2.489.259 26,9 GB -
März '07 234.181 2.875.485 30,3 GB -
Februar '07 204.959 2.977.575 32,5 GB 373 MB
Januar '07 220.572 2.933.322 30,0 GB 359 MB
Dezember '06 204.988 2.741.697 28,9 GB 349 MB
November '06 191.305 2.688.752 29,0 GB 334 MB
Oktober '06 198.189 2.763.066 29,9 GB 316 MB
September '06 195.821 2.665.330 32,4 GB 311 MB
August '06 210.455 2.894.197 36,6 GB 299 MB
Juli '06 188.330 2.415.847 30,5 GB 279 MB
Juni '06 188.359 2.350.347 33,3 GB 260 MB
Mai '06 162.102 2.280.503 34,1 GB 239 MB
April '06 148.280 2.127.866 33,3 GB 212 MB
März '06 158.149 2.160.604 38,3 GB 190 MB
Februar '06 138.335 2.405.544 40,0 GB  ??? MB
Januar'06 113.430 2.048.916 27,3 GB 157 MB
Dezember '05 93.697 1.676.833 27,9 GB 143 MB
November '05 59.974 1.142.384 19,1 GB 124 MB
Oktober '05 51.254 1.009.107 20,7 GB 105 MB
September '05 34.409 352.822 17,5 GB 56 MB
August '05 36.879 488.134 18,6 GB 44 MB

Jahresstatistik 2007:

  • 2.451.934 Besucher
  • 31.897.147 abgerufene Seiten
  • 345,9 GB Datentransfer

Jahresstatistik 2006:

  • 2.097.743 Besucher
  • 29.542.669 abgerufenen Seiten
  • 393,6 GB Datentransfer
  • Die Datenbank ist innerhalb des Jahres um 192 MB angewachsen - das ist eine Steigerung um ca 122%!