Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Beschwörung Basislinie (Hibernia): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die [[Basislinie]] Beschwörung erhalten [[Beschwörer]] wenn sie auf Level 5 ihren Weg gewählt haben. Diese Linie gibt es nur beim Beschwörer. | Die [[Basislinie]] Beschwörung erhalten [[Beschwörer]] wenn sie auf Level 5 ihren Weg gewählt haben. Diese Linie gibt es nur beim Beschwörer. | ||
+ | |||
+ | '''Achtung:''' Informationen über die Basislinie Beschwörung des [[Geisterbeschwörer]]s aus Midgard erhaltet Ihr im Artikel [[Beschwörung Basislinie Midgard]]. | ||
== Pet == | == Pet == |
Version vom 10. August 2006, 00:03 Uhr
Die Basislinie Beschwörung erhalten Beschwörer wenn sie auf Level 5 ihren Weg gewählt haben. Diese Linie gibt es nur beim Beschwörer.
Achtung: Informationen über die Basislinie Beschwörung des Geisterbeschwörers aus Midgard erhaltet Ihr im Artikel Beschwörung Basislinie Midgard.
Pet
| ||||
Icon | Stufe | Name | Fähigkeit | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=1&y=4&.png | 1 | Anderwelt-Freund | Basis-Tank | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=2&y=4&.png | 7 | Anderwelt-Gefährte | Zauberer, zaubert einen DD mit Snare | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=3&y=4&.png | 12 | Anderwelt-Mitstreiter | Heiler, zaubert einen Regenerierungszauber | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=4&y=4&.png | 20 | Anderwelt-Begleiter | Verbesserter Tank mit einem Selbst-Schild | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=5&x=5&y=4&.png | 32 | Anderwelt-Fanatiker | Verbesserter Zauberer mit DD mit Debuff |
Pet heilen
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=9&.png | 6 | Hilfestellung für Verbündete | 36 | 4 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=9&.png | 8 | Unterstützung für Verbündete | 46 | 5 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=6&y=9&.png | 11 | Hilfe für Verbündete | 61 | 7 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=7&y=9&.png | 15 | Stärke für Verbündete | 81 | 9 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=7&y=9&.png | 21 | Verstärkung für Verbündete | 111 | 13 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=8&y=9&.png | 28 | Macht für Verbündete | 146 | 17 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=9&y=9&.png | 35 | Kraft für Verbündete | 181 | 22 |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=6&x=10&y=9&.png | 44 | Gewalt für Verbündete | 226 | 28 |
Gruppenspeed
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=1&y=3&.png | 5 | Schwache Aufwallung | 123 % | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=2&y=3&.png | 14 | Aufwallung | 130 % | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=3&y=3&.png | 25 | Größere Aufwallung | 138 % | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=4&y=3&.png | 34 | Gewaltige Aufwallung | 145 % | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=2&x=5&y=3&.png | 45 | Maximale Aufwallung | 153 % |