Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Schlachtengesang: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
K (Zwischenspeichern) |
K (wurde grad im RL mit Arbeit überhäuft und habb deshalb erstmal keine Zeit den Artikel weiterzuschreiben :() |
||
Zeile 151: | Zeile 151: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Instant Mezz == | ||
+ | |||
+ | == Speed-Gesang == | ||
+ | |||
+ | == TP-Regenerations-Gesang == | ||
+ | |||
+ | == Magieresistenz-Gesang == | ||
+ | |||
+ | == Schadensbonus-Gesang == | ||
[[Kategorie:Midgard]] | [[Kategorie:Midgard]] | ||
[[Kategorie:Skilllinien]] | [[Kategorie:Skilllinien]] |
Version vom 3. November 2005, 02:46 Uhr
Schlachtgesang ist die Spezialisierungslinie des Skalden aus Midgard
Inhaltsverzeichnis
Instant DD
| ||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=6&y=7&.png | 1 | Kriegsschrei | 7 Punkte | 2 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=7&y=7&.png | 7 | zu ergänzen | 21 Punkte | 5 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=8&y=7&.png | 18 | zu ergänzen | 49 Punkte | 11 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=9&y=7&.png | 34 | zu ergänzen | 89 Punkte | 21 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=10&y=7&.png | 43 | zu ergänzen | 111 Punkte | 27 Punkte |
Instant DD
| ||||
Icon | Stufe | Name | Schaden | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=6&y=7&.png | 4 | zu ergänzen | 12 Punkte | 3 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=7&y=7&.png | 12 | zu ergänzen | 32 Punkte | 8 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=8&y=7&.png | 26 | zu ergänzen | 69 Punkte | 16 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=9&y=7&.png | 44 | zu ergänzen | 114 Punkte | 28 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=3&x=10&y=7&.png | 50 | zu ergänzen | 128 Punkte | 33 Punkte |
Instant Snare
| ||||
Icon | Stufe | Name | Dauer | Manakosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=2&y=2&.png | 11 | zu ergänzen | 0:49 Minuten | 7 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=2&y=2&.png | 17 | zu ergänzen | 0:59 Minuten | 10 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=3&y=2&.png | 22 | zu ergänzen | 1:08 Minuten | 13 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=4&y=2&.png | 32 | zu ergänzen | 1:24 Minuten | 19 Punkte |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=7&x=5&y=2&.png | 41 | zu ergänzen | 1:41 Minuten | 26 Punkte |