Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Schild: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
K (+ Bilder) |
K (Neue Icons auch hier) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>{{Icon|k|2|9|1}}</td> <td>3</td> <td>Betäuber</td><td>Numb</td> <td>Hoch</td> <td>Hoch</td> <td>Immer</td> <td>Stun 2sek</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>{{Icon|k|2|9|2}}</td> <td>8</td> <td>Benebler</td><td>Stun</td> <td>Hoch</td> <td>Hoch</td> <td>Blocken</td> <td>Stun 3sek</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>{{Icon|k|2|9|3}}</td> <td>13</td> <td>Lähmer</td><td>Disable</td> <td>Hoch</td> <td>Hoch</td> <td>Neben dem Ziel</td> <td>Stun 4sek</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>{{Icon|k|2|9|4}}</td> <td>18</td> <td>Mannstopper</td><td>Incapacitate</td> <td>Sehr hoch</td> <td>Hoch</td> <td>Blocken</td> <td>Stun 5sek</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>{{Icon|k|2|9|5}}</td> <td>23</td> <td>Paralysator</td><td>Paralyze</td> <td>Hoch</td> <td>Hoch</td> <td>Hinter dem Ziel</td> <td>Stun 6sek</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>{{Icon|k|2|9|6}}</td> <td>29</td> <td>Prügel</td><td>Bash</td> <td>Hoch</td> <td>Mittel</td> <td>Blocken</td> <td>Stun 7sek</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>{{Icon|k|2|9|7}}</td> <td>35</td> <td>Mangel</td><td>Mangle</td> <td>Hoch</td> <td>Mittel</td> <td>Neben dem Ziel</td> <td>Stun 8sek</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>{{Icon|k|2|9|8}}</td> <td>42</td> <td>Wuchtschlag</td><td>Slam</td> <td>Sehr hoch</td> <td>Mittel</td> <td>Immer</td> <td>Stun 9sek</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>{{Icon|k|2|9|9}}</td> <td>50</td> <td>Brutalisator</td><td>Brutalize</td> <td>Mittel</td> <td>Mittel</td> <td>Blocken</td> <td>Stun 10sek</td> |
</table> | </table> | ||
[[Kategorie:Skilllinien]] | [[Kategorie:Skilllinien]] | ||
Version vom 29. September 2005, 12:56 Uhr
Die Fähigkeit Schild wird Trainiert um mit seinem Schild besser Angriffe seines Gegners zu blocken. Dabei hat man eine Basis Chance von 5% zu blocken und diese kann man pro Skillpunkt um 0.5% erhöhen.
In die Berechnung der Block-Chance fliesst allerdings ebenfalls die Geschicklichkeit mit ein. Wenn ein Charakter, also einen hohen Geschicklichkeitswert hat, wird er besser blocken als jemand mit weniger. Dabei soll die Geschicklichkeit/10 den zusätzlichen Wert in Prozent angeben.
Das Blocken wird aber ebenfalls durch das Level des Gegners und dessen eigenen Waffen und Blockfähigkeit mit bestimmt.
Schildstyles
| Icon | Level | Stylename (D) | Stylename (En) | Ausdauerverbrauch | Schaden | Eröffnung | Spezial |
| https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=1&y=9&.png | 3 | Betäuber | Numb | Hoch | Hoch | Immer | Stun 2sek |
| https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=2&y=9&.png | 8 | Benebler | Stun | Hoch | Hoch | Blocken | Stun 3sek |
| https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=3&y=9&.png | 13 | Lähmer | Disable | Hoch | Hoch | Neben dem Ziel | Stun 4sek |
| https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=4&y=9&.png | 18 | Mannstopper | Incapacitate | Sehr hoch | Hoch | Blocken | Stun 5sek |
| https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=5&y=9&.png | 23 | Paralysator | Paralyze | Hoch | Hoch | Hinter dem Ziel | Stun 6sek |
| https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=6&y=9&.png | 29 | Prügel | Bash | Hoch | Mittel | Blocken | Stun 7sek |
| 34 | Maneuver (nur Walküre) | Niedrig | Niedrig | Immer | - | ||
| https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=7&y=9&.png | 35 | Mangel | Mangle | Hoch | Mittel | Neben dem Ziel | Stun 8sek |
| 40 | Pin (nur Walküre) | Niedrig | Niedrig | Nach 'Maneuver' | Verlangsamt | ||
| 41 | Shield Swipe (nur Waffenmeister, Fian, Krieger) | Hoch | Hoch | Immer | Frontal CAE Schaden | ||
| https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=8&y=9&.png | 42 | Wuchtschlag | Slam | Sehr hoch | Mittel | Immer | Stun 9sek |
| 43 | Sideswipe (nur Walküre) | Niedrig | Hoch | Nach 'Pin' | - | ||
| 47 | Brace (nur Walküre) | Sehr hoch | Niedrig | Nach 'Pin' | Ablativ-Buff | ||
| https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=k&n=2&x=9&y=9&.png | 50 | Brutalisator | Brutalize | Mittel | Mittel | Blocken | Stun 10sek |