Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Nähren des Hüters: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
(→Klingenwendung (Lied)) |
(→Lauftempo (Lied)) |
||
Zeile 247: | Zeile 247: | ||
== Lauftempo (Lied) == | == Lauftempo (Lied) == | ||
+ | {| style="{{rahmen}}" | ||
+ | |- | ||
+ | | width="400px" colspan="5" | | ||
+ | * '''Wirkung:''' erhöhte Laufgeschwindkeit | ||
+ | * '''Ziel:''' Gruppe | ||
+ | * '''Reichweite:''' 2000 | ||
+ | * '''Zauberzeit:''' 3 Sekunden | ||
+ | * '''Frequenz:''' 6 Sekunden | ||
+ | * '''Kosten:''' 0 | ||
+ | ---- | ||
+ | |- style="{{center}} {{dbg}}" | ||
+ | | '''Icon''' | ||
+ | | '''Stufe''' | ||
+ | | '''Name''' | ||
+ | | '''Effekt''' | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|9|4|1}} | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | 123% | ||
+ | |- style="{{dbg}} {{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|9|4|2}} | ||
+ | | 15 | ||
+ | | | ||
+ | | 131% | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|9|4|3}} | ||
+ | | 24 | ||
+ | | | ||
+ | | 138% | ||
+ | |- style="{{dbg}} {{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|9|4|4}} | ||
+ | | 34 | ||
+ | | | ||
+ | | 145% | ||
+ | |- style="{{center}}" | ||
+ | | {{Icon|z|9|4|5}} | ||
+ | | 44 | ||
+ | | Ermutigung des Paragons | ||
+ | | 153% | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== Zusatzschaden (Lied) == | == Zusatzschaden (Lied) == |
Version vom 3. November 2005, 03:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Angriffstempo-Buff
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=1&y=10&.png | 3 | 16% | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=1&y=10&.png | 8 | 19% | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=2&y=10&.png | 13 | 21% | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=2&y=10&.png | 21 | 25% | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=3&y=10&.png | 30 | 30% | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=4&y=10&.png | 38 | Aggression der Natur | 34% | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=4&x=5&y=10&.png | 47 | 38% |
Körper Resistenz
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Kosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=8&y=5&.png | 22 | 8% | 18 Mana | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=9&y=5&.png | 32 | Stärke Ausdauer | 16% | 26 Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=10&y=5&.png | 43 | Stärke Freundlichkeit | 24% | 36 Mana |
Geist Resistenz
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Kosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=3&y=6&.png | 23 | Hüters Mut | 8% | 19 Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=4&y=6&.png | 33 | Hüters Ehre | 16% | 27 Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=5&y=6&.png | 48 | Hüters Geist | 24% | 41 Mana |
Energie Resistenz
| ||||
Icon | Stufe | Name | Wert | Kosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=8&y=6&.png | 27 | Trotz dem Donner | 8% | 22 Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=9&y=6&.png | 37 | Trotz dem Sturm | 16% | 31 Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=1&x=10&y=6&.png | 49 | 24% | 42 Mana |
Klingenwendung
| |||||
Icon | Stufe | Name | Ziel | Reichweite | Kosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=1&y=2&.png | 2 | Selbst | - | 8% | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=2&y=2&.png | 10 | Schirm der Natur | Reich | 1250 | 8% |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=3&y=2&.png | 18 | Schild der Natur | Gruppe | 1250 | 12% |
Klingenwendung (Lied)
| ||||
Icon | Stufe | Name | Frequenz | Kosten |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=3&y=2&.png | 26 | Wache der Natur | 10 Sekunden | 16 Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=4&y=2&.png | 36 | Sperre der Natur | 8 Sekunden | 23 Mana |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=5&y=2&.png | 45 | Wall der Natur | 6 Sekunden | 29 Mana |
Lauftempo (Lied)
| ||||
Icon | Stufe | Name | Effekt | |
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=1&y=4&.png | 4 | 123% | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=2&y=4&.png | 15 | 131% | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=3&y=4&.png | 24 | 138% | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=4&y=4&.png | 34 | 145% | ||
https://archiv.kalandaha.de/icon.php?t=z&n=9&x=5&y=4&.png | 44 | Ermutigung des Paragons | 153% |