Dieses Wiki ist nicht die DAoCpedia (daocpedia.eu), sondern ein Backup der DAoCpedia-Inhalte vom 31. März 2016 (mehr erfahren).
Flexible Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Backup der DAoCpedia (2016-03-31)
(Styletabelle, leider teilweise Englisch) |
K (Leviathanlink) |
||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|| 44 || Kobra || Taipan || niedrig || hoch || hoher Bonus || - || [[Lifedrain]] (153Dmg) || | || 44 || Kobra || Taipan || niedrig || hoch || hoher Bonus || - || [[Lifedrain]] (153Dmg) || | ||
|- | |- | ||
| − | || 50 || Leviathan || von hinten || mittel || mittel || mittlerer Bonus || - || DD (153Dmg) || | + | || 50 || Leviathan [http://de.wikipedia.org/wiki/Leviathan]|| von hinten || mittel || mittel || mittlerer Bonus || - || DD (153Dmg) || |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 21. September 2005, 21:49 Uhr
Bei Flexiblen Waffen handelt es sich um eine Skilllinie, die nur Arawnrittern und Ketzern vorbehalten ist. Es wird ihnen ermöglicht flexible Waffen, wie z.B. Peitschen, Ketten, Flegel und Morgensterne zu benutzen und entsprechende Styles mit ihnen auszuführen. Es gibt nur flexible Waffen mit Schlag oder Schnittschaden.
Folgende Styles erhält ein Kämpfer, wenn er flexible Waffen skillt:
| Stufe: | Kampftechnik: | Vorbedingung | Ausdauer: | Schaden: | Angriffsbonus: | Verteidigungsbonus: | Effekt: | |
| 2 | Schwarzschlange | - | mittel | hoch | - | - | - | |
| 4 | Königsschlange | Ihr pariert | niedrig | hoch | mittlerer Bonus | niedriger Bonus | Blutung (3Dmg) | |
| 6 | Diamantschlange | - | mittel | niedrig | - | mittlerer Malus | Taunt | |
| 8 | Natter | von hinten | hoch | mittel | mittlerer Bonus | - | erhöhte Nahkampfreichweite | |
| 10 | Viper | Ihr blockt | niedrig | hoch | mittlerer Bonus | niedriger Bonus | Stun (5Sek) | |
| 12 | Mokassinschlange | Viper | niedrig | hoch | mittlerer Bonus | mittlerer Bonus | Verlangsamt | |
| 15 | Tigerschlange | Königsschlange | niedrig | hoch | hoher Bonus | - | - | |
| 18 | Indigoschlange | von der Seite | mittel | mittel | mittlerer Bonus | - | Lifedrain (58Dmg) | |
| 21 | Boomslang | - | mittel | - | - | sehr hoher Bonus | Detaunt | |
| 25 | Python | - | sehr hoch | niedrig | niedriger Bonus | niedriger Bonus | AE-Str-Debuff (30Str) | |
| 29 | Taipan | - | niedrig | hoch | hoher Bonus | - | - | |
| 34 | Contstrictor | Indigoschlange | niedrig | hoch | sehr hoher Bonus | - | Behindert | |
| 39 | Anakonda | Tigerschlange | mittel | hoch | hoher Bonus | niedriger Bonus | Stun (9Sek) | |
| 44 | Kobra | Taipan | niedrig | hoch | hoher Bonus | - | Lifedrain (153Dmg) | |
| 50 | Leviathan [1] | von hinten | mittel | mittel | mittlerer Bonus | - | DD (153Dmg) |
Anmerkung: Der DD des Styles "Leviathan" verursacht beim Arawnritter Kälteschaden und beim Ketzer Hitzeschaden.